ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Динамика исполнения бюджета

Динамика исполнения бюджета муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
(в тыс. руб.)

Показатели
(годы)
Доходы бюджета Расходы бюджета Дефицит/профицит
бюджета
2023 1443568,6 1421276,3 -22292,3
2022 1754833,5 1754833,5 -18149,8
2021 1 345 419,2 1 384 818,3 -39 399,1
2020 1 201 974,6 1 218 446,4 -16 471,8
2019 1 069 904,7 1 179 036,1 -109 131,4
2018 908 317,3 973 446,9 -65 129,6
2017 786 933,4 784 705,7 +2 227,7
2016 743 083,3 878 484,5 -135 401,2
2015 745 890,4 772 736,1 -26 845,7
2014 775 841,5 767 628,8 +8 212,7
2013 772 894,3 773 446,9 -552,6
2012 672 711,7 662 028,8 10682,9
2011 622 246,1 653 679,8 -31 433,6
2010 557 367,1 523 797,6 +33 569,5
2009 448 699,1 477 148 -28 448,9
2008 479 617 482 366 -2 749
2007 413 965 408 532 -5 433
2006 396 916 383 636 +13 280
2005 355 355 352 716 +2 639
2004 380 724 382 138 -1 414
2003 292 994 322 063 -29 069

 

 

Please publish modules in offcanvas position.